12米可上蓝牌高空作业车基本参数
发布日期:2015年07月30日 文章tags:蓝牌高空作业车 高空作业车价格 高空作业车图片 已有人关注
内容提要:前伸415mm;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:470mm.
JDF5041JGK12DFA4型高空作业车【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | JDF5041JGK12DFA4型高空作业车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2980 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 26/17 | 前悬/后悬(mm) | 1240/1540 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1795/2700 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 前伸415mm;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:470mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ30D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5208×1900×2150 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 26/23 | 轮胎规格 | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 5/7+3,8/6+4 | 前轮距(mm) | 1412,1445 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1396,1458 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F20BTCI SD4AW504U | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 1995 2270 | 50 50 |

本文地址:http://www.xfc1.com/thread-943-1.html
本文来源于:湖北江南(http://www.xfc1.com/),转载请注明出处。