重汽豪沃25吨泡沫消防车(国五)
发布日期:2017年06月05日 文章tags:消防车 泡沫消防车 水罐消防车 消防车价格 已有人关注
重汽豪沃25吨泡沫消防车(国五)主要技术参数:JDF5410GXFPM240型泡沫消防车技术规格书 湖北江南专用特种汽车有限公司 整车描述 概述 JDF5410GXFPM240型泡沫消防车,采用重汽豪沃ZZ5437V4667E1底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室
JDF5410GXFPM240型泡沫消防车技 术 规 格 书

湖北江南专用特种汽车有限公司
- 整车描述
- 概述
JDF5410GXFPM240型泡沫消防车,采用重汽豪沃ZZ5437V4667E1底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为一排半,可乘坐2人,该车为外露罐结构,车身前部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水19000kg(PM160),泡沫液量5000kg(PM240),装备了上海茸申消防器材有限公司生产CB10/80型常压消防泵,额定流量80L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL64(PM240)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。 整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201630555/556)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中。 |
- 整车主要参数
外廓尺寸 | 11900×2500×3635mm |
最大总质量 | 41000kg |
载液量 | 泡沫车载水19000kg,泡沫5000kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:64L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥60m 水≥65m |
比功率 | 276/41=6.73 |
接近角/离去角 | 24°/13° |
- 底盘主要参数
型号 | ZZ5437V4667E1 | |
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 276kw | |
发动机排量 | 9726ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V | |
驱动形式 | 8×4 | |
轴距 | 1800+4600+1350mm | |
最大允许总重 | 43000kg | |
最小转弯半径 | ≤23m | |
变速箱 | 手动 | |
取力器 |
结构 | 平头、两门,原装未改动 | ![]() |
司乘人员数 | 2人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装
|
- 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用分体式结构,前部为水罐,后部为水泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。 |
![]() |
- 器材箱和泵室
容量 | 5000kg(PM160) | |
材质 | 优质碳钢,厚度为5mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 | |
溢流口:设DN40溢流口1个 | ||
放余液口:设1个DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
1、水泵
型号 | CB10/80型长压车用消防泵 | |
形式 | 中低压离心式 | |
额定流量 | 80L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
- 管路系统
管道材质 | 优质无缝钢管 | ![]() |
吸水管路 | 泵房后侧设1个DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右两侧各设2个DN80注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN65及2个DN80出水口,带截止阀和扪盖 | |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
1、车载泡沫炮
型号 | PL64 | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 64L/S | |
射程 | 泡沫≥55m 水≥60m |
控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分
驾驶室内控制 | 水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 | ![]() |
泵室内控制 | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 |
附加电气 | 设独立电路 | ![]() |
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 | |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部 | |
警报器,其控制盒在驾驶员前下方 | ||
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |
面漆 | 优质国产漆 |
颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |
1、器材布置
1 | 按照消防实战需要,根据消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
3 | 标示醒目,多人操作,互不干涉。 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
本文地址:http://www.xfc1.com/thread-631-113.html
本文来源于:湖北江南(http://www.xfc1.com/),转载请注明出处。
重汽豪沃25吨泡沫消防车(国五)售后服务须知
服务承诺:产品销售后一年内或2.5万公里内免费维修,超过一年,只收取配件费。
湖北江南郑重承诺:公司对产品100%负责、服务让顾客100%满意。
服务流程:欢迎咨询更多消防车信息。