JDF5070TQZB4清障车
发布日期:2015年10月09日 文章tags:清障车 清障车价格 清障车图片 拖车 拖车价格 已有人关注
JDF5070TQZB4清障车主要技术参数:托举质量:1450kg;选装警示灯,带警示灯时外形尺寸高度为2520mm;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接或螺栓连接.
JDF5070TQZB4型清障车【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5070TQZB4型清障车 |
总质量(Kg) | 7495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7390×2300×2330,2520 | |
整备质量(Kg) | 5850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/10 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3000/4495 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:托举质量:1450kg;选装警示灯,带警示灯时外形尺寸高度为2520mm;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接或螺栓连接. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1079VCJFA-AA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6800×2095,2135×2290,2330 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1685,1665 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
天津雷沃动力有限公司 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |

本文地址:http://www.xfc1.com/thread-593-113.html
本文来源于:湖北江南(http://www.xfc1.com/),转载请注明出处。
JDF5070TQZB4清障车售后服务须知
服务承诺:产品销售后一年内或2.5万公里内免费维修,超过一年,只收取配件费。
湖北江南郑重承诺:公司对产品100%负责、服务让顾客100%满意。
服务流程:欢迎咨询更多清障车信息。