JDF5060TSLJ4型扫路车(江铃牌)
发布日期:2014年08月05日 文章tags:扫路车,扫路车价格,江特牌,江铃牌, 已有人关注
JDF5060TSLJ4型扫路车(江铃牌)主要技术参数:侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,故豁免.
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 235 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | JDF5060TSLJ4型扫路车 |
总质量(Kg) | 5790 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 960 | 外形尺寸(mm) | 5650×1980×2450 |
整备质量(Kg) | 4700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1275 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2200/3590 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,故豁免. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1060TG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5825×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |

本文地址:http://www.xfc1.com/thread-420-113.html
本文来源于:湖北江南(http://www.xfc1.com/),转载请注明出处。
JDF5060TSLJ4型扫路车(江铃牌)售后服务须知
服务承诺:产品销售后一年内或2.5万公里内免费维修,超过一年,只收取配件费。
湖北江南郑重承诺:公司对产品100%负责、服务让顾客100%满意。
服务流程:欢迎咨询更多扫路车信息。