江淮14米高空作业车
发布日期:2014年07月31日 文章tags:高空作业车,江淮牌,14米,高空作业车价格 已有人关注
江淮14米高空作业车主要技术参数:防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm.
【主要技术参数】 | |||||||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 232 | ||||||
产品名称 | JDF5060JGKJAC4型高空作业车 | 产品号 | ZJYAG3NL01D | ||||||
总质量(Kg) | 5825 | 罐体容积(m3) | |||||||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6750×1990×2995 | |||||||
整备质量(Kg) | 5500 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |||||||
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1875 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||||||
轴荷(Kg) | 2100/3725 | 最高车速(Km/h) | 95 | ||||||
其它 | ![]() |
||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||
底盘型号 | HFC1073R83K1C3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||||||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||
外形尺寸(mm) | 5995×1820×2160 | 轮胎数 | 6 | ||||||
接近角/离去角(°) | 24/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 7/4+5,8/4+5 | 前轮距(mm) | 1440 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||||||
专用功能 | 最大作业高度 | 14m | 最大作业幅度 | 7.3m | |||||
工作斗额定载荷 | 200kg | 回转角度 | 360 | ||||||
回转速度 | 0~2r/min | 额定起吊质量 | 1000kg(选装) | ||||||
最大起吊高度 | 7.5m(选装) | 上、下操作(选装) | 前伸:350mm | ||||||
产品主要特点
- H型支腿,三节折臂式,部分关键处采用高强度钢板;
- 工作斗平衡方式:外置拉杆强制平衡;
- 设置有1000kg重量起吊;
- 主要液压、电气元件在保证安全和质量前提下,采用国产件;
- 支腿可单独操纵又可联动;
- 上部与支腿操作之间有互锁装置,支腿没有打开不能执行上部所有操作;
- 操作系统:设有上下两个操作台,360°全方位旋转转台,并可选装无线遥控操作,上车车辆启动和熄火控制;上装操作可选用无极调速;工作斗额定载荷 200kg.
- 下部均设有安全应急系统;
- 最大作业高度14米。
本文地址:http://www.xfc1.com/thread-398-113.html
本文来源于:湖北江南(http://www.xfc1.com/),转载请注明出处。
江淮14米高空作业车售后服务须知
服务承诺:产品销售后一年内或2.5万公里内免费维修,超过一年,只收取配件费。
湖北江南郑重承诺:公司对产品100%负责、服务让顾客100%满意。
服务流程:欢迎咨询更多高空作业车信息。