东风六驱11吨消防洒水车18872985185
发布日期:2016年10月12日 文章tags:消防洒水车 消防洒水车价格 消防洒水车图片 简易消防车 已有人关注
内容提要: 消防洒水车产品主要技术资料 产品名称:消防洒水车 外型尺寸(mm): 8450,8385x2470x3650 底盘型号: DFS5160GLJ 货厢尺寸(mm): ×× 总质量:(kg) 16500 接近/离
消防洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称:消防洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8450,8385x2470x3650 | |
底盘型号: | DFS5160GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16500 | 接近/离去角(° ) | 38/24,35/24 |
额定质量:(kg) | 8020 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2250,1385/2250 |
整备质量:(kg) | 8285 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4200/6150/6150 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFS5160GLJ | 批次: | 275 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3500+1250 | 前 轮 距(mm): | 1916 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1876/1876 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 12.5R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
本文地址:http://www.xfc1.com/thread-1188-1.html
本文来源于:湖北江南(http://www.xfc1.com/),转载请注明出处。